İlçe özellikle 1990 yılından bu yana tüm bölgeden yoğun göç almıştır. Göç, ilçenin nüfusunu neredeyse ikiye katlanmasına yol açarak ilçe açısından, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yeni sorun odaklarının gelişmesine neden olmuştur.
Türkiye, Diyarbakır ve Bağlar Karşılaştırmalı kent ve kırsal nüfus yapısı: 2009
1990 - 2009 Nüfus Tablosu
Bağlar’da mahalle, nüfus, konut, sokak, cadde, bina, işyeri, kamu binası ve küme evler dağılım tablosu:
Mahalle Adı | Nüfus | Konut Sayısı | Sokak Sayısı | Cadde | Bina Sayısı | İşyeri Sayısı | Kamu | Küme Evler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağaçgeçit | 310 | 47 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 1 |
Alipınar | 4.800 | 1.023 | 46 | 2 | 371 | 104 | 8 | 0 |
Bağcılar | 15.528 | 6.006 | 180 | 16 | 1.088 | 1.059 | 25 | 7 |
Batıçanakçı | 700 | 103 | 0 | 0 | 97 | 0 | 4 | 4 |
Batıkarakoç | 1.016 | 157 | 0 | 0 | 135 | 1 | 6 | 6 |
Buçuktepe | 195 | 35 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 3 |
Çiçekliyurt | 301 | 50 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 1 |
Çiftlik | 88 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
Develi | 562 | 73 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 1 |
Fatih | 24.839 | 5.035 | 93 | 6 | 1.309 | 974 | 27 | 0 |
Gömmetaş | 986 | 172 | 0 | 0 | 147 | 8 | 3 | 2 |
Kabahıdır | 498 | 61 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 1 |
Kaynartepe | 34.471 | 7.883 | 142 | 4 | 2.110 | 1.740 | 12 | 0 |
Kolludere | 1.013 | 160 | 0 | 0 | 147 | 0 | 5 | 6 |
Körhat | 12.389 | 3.016 | 38 | 4 | 623 | 293 | 9 | 1 |
Körtepe | 740 | 112 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 1 |
Mevlana Halit | 56.206 | 12.706 | 153 | 12 | 1.113 | 1.600 | 21 | 0 |
Muradiye | 12.216 | 2.684 | 54 | 3 | 778 | 198 | 1 | 0 |
Özdemir | 1.049 | 100 | 0 | 0 | 106 | 226 | 4 | 3 |
Pınaroğlu | 194 | 24 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 |
Sarıdallı | 423 | 62 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | 1 |
Selahattin Eyyubi | 19.068 | 4.936 | 34 | 6 | 219 | 516 | 13 | 0 |
Şeyh Şamil | 46.227 | 8.376 | 180 | 7 | 1.717 | 1.285 | 16 | 0 |
Tavşantepe | 345 | 60 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 1 |
Tellikaya | 748 | 115 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1 | 1 |
Topraktaş | 503 | 68 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 1 |
Topyolu | 97 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 |
Uzunbahçe | 661 | 94 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | 2 |
Yeniköy | 7.510 | 1.453 | 44 | 3 | 592 | 73 | 16 | 0 |
Yeşildallı | 253 | 54 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 2 |
Yukarı Mollaali | 558 | 72 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 3 |
Yunus Emre | 19.308 | 3.838 | 102 | 5 | 1.279 | 354 | 19 | 0 |
5 Nisan | 64.538 | 12.684 | 258 | 11 | 2.522 | 2.543 | 20 | 0 |
Toplam | 328.340 | 71.291 | 1.324 | 79 | 15.235 | 10.974 | 244 | 52 |
Medeni durum, cinsiyet ve yaş grubuna göre il/ilçe merkezleri nüfusu: Bağlar/2008
Yaş | Cinsiyet | Hiç evlenmedi | Evli | Boşandı | Eşi öldü | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
15–19 | Erkek | 18386 | 72 | 1 | 18,459 | |
Kadın | 16527 | 1030 | 1 | 3 | 17,561 | |
20-24 | Erkek | 15815 | 1610 | 8 | 2 | 17,435 |
Kadın | 9764 | 6078 | 41 | 17 | 15900 | |
25-29 | Erkek | 8027 | 8410 | 54 | 3 | 16,494 |
Kadın | 5421 | 10894 | 116 | 51 | 16,482 | |
30-34 | Erkek | 2907 | 11152 | 101 | 14 | 14,174 |
Kadın | 2686 | 10222 | 181 | 87 | 13,176 | |
35-39 | Erkek | 1116 | 10003 | 138 | 17 | 11,274 |
Kadın | 1647 | 8383 | 196 | 196 | 10,422 | |
40-44 | Erkek | 483 | 7586 | 126 | 24 | 8,219 |
Kadın | 1023 | 6158 | 148 | 325 | 7,654 | |
45-49 | Erkek | 229 | 5784 | 96 | 40 | 6,149 |
Kadın | 659 | 4858 | 127 | 433 | 6,077 | |
50-54 | Erkek | 140 | 4078 | 80 | 39 | 4,337 |
Kadın | 465 | 3369 | 81 | 532 | 4,447 | |
55-59 | Erkek | 115 | 3174 | 51 | 55 | 3,395 |
Kadın | 436 | 2730 | 81 | 648 | 3,895 | |
60-64 | Erkek | 58 | 2255 | 29 | 75 | 2,417 |
Kadın | 378 | 1854 | 37 | 711 | 2980 | |
65 + | Erkek | 88 | 3870 | 45 | 516 | 4,519 |
Kadın | 2508 | 60 | 2868 | 6,064 | ||
Toplam | 86,998 | 116,078 | 1,797 | 6,657 | 211.530 |